<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Familjeekonomi.se - Din guide till en sund privatekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.familjeekonomi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familjeekonomi.se</link>
	<description>Allt för din privatekonomi, råd inför bostadsaffärer, lån och krediter, aktier och placeringar, bilköp, sparande och placeringar</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:26:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mål, mening och belöning</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/min-resa/mal-mening-och-beloning/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/min-resa/mal-mening-och-beloning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ett rikare liv]]></category>

		<category><![CDATA[Min resa]]></category>

		<category><![CDATA[Särskilt utvalt]]></category>

		<category><![CDATA[belöning]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[investera]]></category>

		<category><![CDATA[mål]]></category>

		<category><![CDATA[Spara pengar]]></category>

		<category><![CDATA[tjäna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[livet handlar inte bara om att spara pengar och att tjäna pengar. Det handlar om att sträva mot något, nu äntligen är det dags för mig att njuta av frukterna av mitt och min sambos hårda arbete.
Jag skrev att familjens mål har varit att åka till Brasilien hösten 2009. Målet blev något framskjutet, men nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/min-resa/mal-mening-och-beloning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Värdering av bostadsrätt – viktiga nyckeltal</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/bostad/vardering-av-bostadsratt-%e2%80%93-viktiga-nyckeltal/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/bostad/vardering-av-bostadsratt-%e2%80%93-viktiga-nyckeltal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bostad]]></category>

		<category><![CDATA[Särskilt utvalt]]></category>

		<category><![CDATA[avgift/m2]]></category>

		<category><![CDATA[föreningens belåning/yta]]></category>

		<category><![CDATA[föreningens skulddsättning/m2]]></category>

		<category><![CDATA[lägenhetsköp]]></category>

		<category><![CDATA[ränteavdrag]]></category>

		<category><![CDATA[värdering av bostadsrätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/bostad/vardering-av-bostadsratt-%e2%80%93-viktiga-nyckeltal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vad utmärker en entreprenör?</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/reflektioner/vad-utmarker-en-entreprenor/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/reflektioner/vad-utmarker-en-entreprenor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>

		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/reflektioner/vad-utmarker-en-entreprenor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hur påverkar bankernas fondavgifter värdet på dina aktiefonder?</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/aktiefonder/hur-paverkar-bankernas-fondavgifter-vardet-pa-dina-aktiefonder/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/aktiefonder/hur-paverkar-bankernas-fondavgifter-vardet-pa-dina-aktiefonder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktiefonder]]></category>

		<category><![CDATA[börsutveckling]]></category>

		<category><![CDATA[fondavgift]]></category>

		<category><![CDATA[fondavgifter]]></category>

		<category><![CDATA[fondsparande]]></category>

		<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<category><![CDATA[placeringshorisont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/aktiefonder/hur-paverkar-bankernas-fondavgifter-vardet-pa-dina-aktiefonder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Min portfölj del 3</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/min-portfolj/min-portfolj-del-3/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/min-portfolj/min-portfolj-del-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Min portfölj]]></category>

		<category><![CDATA[aktieobligationer]]></category>

		<category><![CDATA[aktieportfölj]]></category>

		<category><![CDATA[aktiestrategi]]></category>

		<category><![CDATA[Europafond]]></category>

		<category><![CDATA[fonder]]></category>

		<category><![CDATA[hedgefonder]]></category>

		<category><![CDATA[Nordenfond]]></category>

		<category><![CDATA[sparande]]></category>

		<category><![CDATA[Stabila Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[värdepapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/min-portfolj/min-portfolj-del-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Placering i aktier och fonder - en gammal sanning</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/aktier/placering-i-aktier-och-fonder-en-gammal-sanning/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/aktier/placering-i-aktier-och-fonder-en-gammal-sanning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[fonder]]></category>

		<category><![CDATA[Mats Qviberg]]></category>

		<category><![CDATA[placeringsråd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/aktier/placering-i-aktier-och-fonder-en-gammal-sanning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mångmiljon bidrag till Xzakt Kundrelation</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/uncategorized/mangmiljon-bidrag-till-xzakt-kundrelation/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/uncategorized/mangmiljon-bidrag-till-xzakt-kundrelation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<category><![CDATA[Särskilt utvalt]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[bidrag]]></category>

		<category><![CDATA[callcenter]]></category>

		<category><![CDATA[draknästet]]></category>

		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>

		<category><![CDATA[Gunilla von Platen]]></category>

		<category><![CDATA[regionstöd]]></category>

		<category><![CDATA[sysselsättningsbidrag]]></category>

		<category><![CDATA[uppdrag granskning]]></category>

		<category><![CDATA[Xzakt Kundrelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/uncategorized/mangmiljon-bidrag-till-xzakt-kundrelation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deklarationstips och några nyheter inför deklarationen 2009</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/deklaration/deklarationstips-och-nagra-nyheter-infor-deklarationen-2009/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/deklaration/deklarationstips-och-nagra-nyheter-infor-deklarationen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deklaration]]></category>

		<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>

		<category><![CDATA[Särskilt utvalt]]></category>

		<category><![CDATA[aktieförsäljning]]></category>

		<category><![CDATA[avgångsvederlag]]></category>

		<category><![CDATA[deklararera]]></category>

		<category><![CDATA[deklarations tips]]></category>

		<category><![CDATA[försäljning av bostad]]></category>

		<category><![CDATA[reavinstskatt]]></category>

		<category><![CDATA[retroaktiv pension]]></category>

		<category><![CDATA[uppskov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/deklaration/deklarationstips-och-nagra-nyheter-infor-deklarationen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips för företagande och för livet</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/sarskilt-utvalt/10-tips-for-foretagande-och-for-livet/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/sarskilt-utvalt/10-tips-for-foretagande-och-for-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Särskilt utvalt]]></category>

		<category><![CDATA[företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/sarskilt-utvalt/10-tips-for-foretagande-och-for-livet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans spartips</title>
		<link>http://www.familjeekonomi.se/veckans-spartips/veckans-spartips-2/</link>
		<comments>http://www.familjeekonomi.se/veckans-spartips/veckans-spartips-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veckans spartips]]></category>

		<category><![CDATA[hushållsbudget]]></category>

		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Spara pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familjeekonomi.se/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familjeekonomi.se/veckans-spartips/veckans-spartips-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
